Greenfee Preisliste
Greenfee Nordplatz | Mo. - Do. 18 Löcher | Freitag 18 Löcher | Sa. - So. | |||
| Erwachsene | 51,00 | € | 58,00 | € | 65,00 | € |
| Kinder & Jugendliche (bis 27 J.) | 25,50 | € | 29,00 | € | 32,50 | € |
| Twilight (Zeiten auf Anfrage) | 33,00 | € | 38,00 | € | 43,00 | € |
| 5er Karte (nicht übertragbar) | 204,00 | € | *+7,00 | € | *+13,00 | € |
| * zzgl. pro Runde | ||||||
Greenfee Südplatz | Mo. - Do. 18 Löcher | Freitag 18 Löcher | Sa. - So. | |||
| Erwachsene | 39,00 | € | 45,00 | € | 49,00 | € |
| Kinder & Jugendliche (bis 27 J.) | 19,50 | € | 22,50 | € | 24,50 | € |
| Twilight** (Zeiten auf Anfrage) | 26,00 | € | 30,00 | € | 32,00 | € |
| 5er Karte (nicht übertragbar) | 156,00 | € | *+6,00 | € | *+10,00 | € |
| * zzgl. pro Runde / **Gültig bis 30.03.11 und ab 01.11.11 | ||||||
Driving Range | Mo. - Fr. | Sa. - So. | ||||
| Rangefee | 7,00 | € | 9,00 | € | ||
| Rangebälle (18 Bälle) | 1,00 | € | 1,00 | € | ||
| Ballkarte (10er Karte) | 9,00 | € | 9,00 | € | ||
| Ballkarte (20er Karte) | 18,00 | € | 18,00 | € | ||
Trolley E-Cart | Mo. - So. |
| ||||
| Leihtrolley | 6,00 | € | ||||
Elektrotrolley | 17,00 | € |
| |||
E-Cart (18 Löcher) E-Bike | 30,00 20,00 | € € |
Sonstiges | Mo. - So. |
| ||||
| Leihschlägersatz | 20,00 | € | ||||
Gültig ab 01.01.2012. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Preise inkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten.






